Položka: M3 Závitová vložka pro plast
Materiál | Mosaz |
Dokončit | Zn/Ni/Cín/Au pokovování. |
Metody vložení | Ultrazvukové, heat měkčení, vložte lisování, studené metody lisování |
Kontrola kvality | Sledovat specifikace výkresu |
Systém řízení | ISO9001:2008 |
Certifikační | SGS,RoHS,Vlastnosti materiálu, |
Hlavní čas | 5-10 pracovních dnů |
Vzorky | Vzorky zdarma, pokud máme zásoby. |
Dodací lhůta | Podle DHL, UPS, TNT, FedEx, EMS, Podle oceánu, letecky |
Výrobní kapacita | Auto-soustruh soustružení:ODΦ0.5-20mm,Tol.±0.01mm |
Soustružení CNC:ODΦ0.5-250mm,Tol.±0.005mm | |
CNC frézování: 800x600mm (LxW), Tol.±0.05mm | |
Broušení:Tol.±0.002mm | |
Směr šroubu & válcování:Metrický 0.8-M6,Unified Imperial#0-1/4'' | |
Razítkování: 200T max |
Velikost vlákna | L | L1 | T | D1 | D2 | H+0,1 | W |
M2,5 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M2,5 | 6.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 2.4 |
M2,5 | 7.0 | 3.6 | 0.8 | 4.0 | 5.5 | 5.565 | 2.4 |
M3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.0 | - | 4.0 | 2.4 |
M3 | 6.5 | 4.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3 | 6.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3 | 7.0 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3,5 | 8.0 | 5.0 | - | 4.8 | - | 4.8 | 2.9 |
M3,5 | 7.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M3,5 | 8.5 | 4.7 | 0.8 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 2.9 |
M4 | 9.5 | 6.5 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
M4 | 8 | 5.0 | - | 5.5 | - | 5.5 | 3.3 |
M4 | 7.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M4 | 8.5 | 4.4 | 0.8 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 3.3 |
M5 | 11.0 | 7.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.0 | 4.5 | - | 6.5 | - | 6.5 | 3.9 |
M5 | 8.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M5 | 9.5 | 5.0 | 0.8 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 3.9 |
M6 | 12.5 | 8.5 | - | 8.0 | - | 8.0 | 4.8 |
M6 | 11.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
M6 | 12.0 | 7.0 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.8 |
M8 | 16.0 | 11.0 | - | 11.0 | - | 11.0 | 6.6 |
Populární Tagy: m3 závitová vložka pro plast, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod, přizpůsobené, koupit